モンスターについて。
ここではモンスターのステータス・出現場所を徹底解明!(ぇ
横に長いので、お気に入りをはずしたほうがいいです。
LVが変わらないモンスター達。
普通に出てくるモンスターはLVが変わりません。
なので、これさえあればばっちりですね^^
| 名前 | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 魔攻 | 魔防 | 特技 | 出現場所 |
| プチ | 1 | 30 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ― | 転〜辺、辺〜洞、辺〜滝、滝〜洞 |
| カーバンクル | 1 | 40 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | チユ | 転〜辺、辺〜洞、辺〜滝、滝〜洞 |
| ベビードラゴン | 2 | 60 | 18 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ― | 洞窟 |
| 親ドラゴン | 2 | 105 | 31 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | ― | 洞窟 |
| カスケイドン | 2 | 90 | 27 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ― | 滝、東〜転、港〜転 |
| デスハンド | 3 | 80 | 24 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | クスネ | 滝〜内、港〜砂、港〜火 |
| ワイバーン | 3 | 80 | 24 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | ― | 滝〜内、港〜砂、港〜火 |
| グレートかまきり | 3 | 120 | 24 | 9 | 5 | 9 | 5 | 8 | ― | 滝〜遺 |
| スペクター | 3 | 60 | 41 | 8 | 5 | 8 | 17 | 17 | かわし身 | 滝〜遺 |
| ミスト | 3 | 100 | 29 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | スイマ・フォノ・チユ | 港〜小、小〜十 |
| ガルム | 4 | 125 | 30 | 11 | 6 | 10 | 10 | 10 | ― | 砂〜火 |
| ファイアーバード | 4 | 100 | 36 | 10 | 10 | 11 | 15 | 10 | フォノ | 砂〜火 |
| サボテンの精 | 4 | 125 | 30 | 11 | 10 | 6 | 11 | 10 | チユ | 砂〜高 |
| シザーバグ | 4 | 75 | 30 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | ― | 砂〜高 |
| ダークタイガー | 4 | 150 | 51 | 15 | 11 | 20 | 16 | 11 | かわし身 | 湖〜内 |
| はぐれプチメタル | 4 | 75 | 30 | 10 | 21 | 20 | 16 | 15 | スイマ | 湖〜内 |
| グリフィン | 5 | 210 | 61 | 18 | 18 | 13 | 13 | 18 | ガドキュア | 高〜東 |
| ムカデフライ | 5 | 180 | 61 | 18 | 19 | 24 | 19 | 19 | ― | 高〜東 |
| トゥール | 5 | 150 | 36 | 12 | 7 | 12 | 7 | 7 | 剣の舞 | タクラムカ砂漠 |
| サンダーバード | 5 | 180 | 61 | 18 | 18 | 19 | 24 | 18 | ボルティーマ | 村〜湖、湖〜西 |
| ゴールドドラゴン | 5 | 240 | 36 | 18 | 18 | 7 | 12 | 12 | 衝撃波 | 村〜湖、湖〜西 |
| ミノタウロス | 6 | 280 | 71 | 28 | 28 | 22 | 22 | 22 | かわら割り | 西〜村 |
| サイクロバット | 6 | 140 | 42 | 15 | 15 | 21 | 14 | 15 | バイデフ | 西〜村 |
| マグマ | 6 | 245 | 63 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | フォノ | 火山 |
| 雪ん子 | 6 | 140 | 42 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | コルム | 高い山 |
| 冬将軍 | 7 | 240 | 57 | 17 | 16 | 16 | 17 | 25 | コルム・剣の舞 | 高い山 |
| プチソルジャー | 7 | 160 | 48 | 17 | 17 | 24 | 16 | 17 | ヒート | 東〜西 |
| ブリザーバード | 7 | 200 | 72 | 17 | 17 | 24 | 25 | 17 | コルム | 東〜西 |
| ヒッポグリフ | 7 | 240 | 48 | 17 | 17 | 9 | 9 | 9 | ― | 十字島 |
| ナイトメア | 8 | 225 | 54 | 18 | 19 | 10 | 10 | 10 | ― | 十字島 |
| スカルドラゴン | 8 | 405 | 81 | 27 | 19 | 19 | 28 | 28 | ― | ドラゴン湖 |
| フェニックス | 8 | 225 | 64 | 19 | 19 | 27 | 18 | 27 | フォノ・ソセー | 十〜浮 |
| ガルーダ | 8 | 180 | 54 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 衝撃波 | 十〜浮 |
| スレイプニル | 9 | 250 | 60 | 20 | 21 | 11 | 11 | 11 | 魅惑 | 十字島 |
| ヨルムガント | 10 | 495 | 78 | 34 | 22 | 12 | 22 | 34 | ― | 海底大陸 |
| サイクロプス | 11 | 300 | 72 | 37 | 25 | 25 | 24 | 49 | ― | 海底大陸 |
| アンドラス | 12 | 390 | 131 | 40 | 27 | 39 | 27 | 52 | エムジバ | 海底大陸 |
| ストーンゴーレム | 13 | 350 | 99 | 43 | 57 | 15 | 29 | 43 | ― | 海底大陸 |
| スリーメン | 14 | 375 | 151 | 31 | 31 | 61 | 46 | 60 | マキジバ・フォノ | 海底大陸 |
| バラシュラーマ | 17 | 810 | 235 | 55 | 55 | 37 | 55 | 72 | 闇の波動・ボルティーマ | 海底大陸 |
レベルが変わるモン達。
※レベルとは相手のLVの事です。
全部も魔王退治後にでてきます。
リッチマンは勝つと1000Gもらえます。但し、一日一回。
長くなると特技が色々出てくるので、早めに倒しましょう。
※リッチマンのステータスは完全ではないかも^^;
| 名前 | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 魔攻 | 魔防 | 特技 | 出現場所 |
| ワーキャット | 自分と同じ | 50+25×(LV-1) | 15+7×(LV-1) | 7+3×(LV-1) | 7+3×(LV-1) | 9+4×(LV-1) | 6+3×(LV-1) | 6+3×(LV-1) | 魅惑・チユ | 遺跡 |
リッチマン | 自分LV-5 | 90+45×(LV-1) | 27+13(LV-1) | 9+4×(LV-1) | 9+4×(LV-1) | 9+4×(LV-1) | 9+4×(LV-1) | 9+4×(LV-1) | 全部 | 東の町 |
にせあなた | 自分と同じ | 同じ | 同じ | 同じ | 同じ | 同じ | 同じ | 同じ | 自分が持ってるもの | 洞窟 |
〜にせあなたについて〜
『あなた』の所には自分の名前が入ります。
にせあなたはLV・ステータスが同じで、
自分が行動した技を主に使っていくみたいです。
ので、急所狙いはやめたほうがいいです^^;
経験値はなし、海底大陸みたいにどんどん出てきます。