ジョブあれこれ男性版。
ジョブのなり方
たぶん一番気になるのはどうやったらそのジョブになれるかでしょう。
ここではわかりやすく?画像にしてみました。
わからなかったら掲示板に聞いてみてください…。
画像サイズ大きくてすみません^^;
説明:
↑LV5で可能 ↓LV1で可能 →LV3で可能
数字必要な光属性 数字必要な闇属性
(男)

各ジョブステータス
各ジョブのLV1のステータスです。
いずれも一番早いルートでなりました。
いや、寄り道するとステータス変わるので…
参考になるかわかりませんがどうぞ!
| ジョブ名 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 魔攻 | 魔防 | クラス | 習得スキル |
| 戦士 | 40 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | チユ |
| 盗賊 | 60 | 18 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | クスネ |
| 兵士 | 60 | 15 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | バイデフ |
| 忍者 | 100 | 30 | 10 | 7 | 11 | 10 | 10 | 2 | 疾風突き |
| ナイト | 85 | 18 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | ガドキュア |
| 傭兵 | 95 | 21 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2 | 急所狙い |
| 冒険者 | 90 | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | バイアタク |
| 武術家※ | 110 | 36 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 2 | かわら割り |
| ゴッドハンド※ | 122 | 44 | 16 | 13 | 16 | 14 | 14 | 3 | 衝撃波 |
| 賞金稼ぎ※ | 125 | 37 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 強奪 |
| 勇者※ | 134 | 40 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | ボルティーマ |
| バーサーカー※ | 178 | 41 | 19 | 17 | 17 | 15 | 14 | 3 | 剣の舞 |
| ファランクス | 133 | 35 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 3 | ヒート |
| ブラックナイト※ | 113 | 32 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 3 | 闇の波動 |
| ホワイトナイト※ | 112 | 28 | 11 | 14 | 11 | 11 | 9 | 3 | アタキュア |
| シャドウ | 135 | 40 | 13 | 10 | 14 | 13 | 13 | 3 | かわし身 |
| パラディン※ | 145 | 35 | 14 | 16 | 14 | 14 | 11 | 4 | スイマ |
| バウンティハンター※ | 141 | 42 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 4 | かっぱぎ |
※がついているジョブは属性の関係で直接いけないジョブ、
直接いけるけどLV10ぐらいまであげなくてはならなくて寄り道したジョブです。
どうやってなったかを一応書いておきます。
レベルが書いていないのは転職に最低限必要なレベルでやりました。
| ホワイトナイト | 冒険者lv5→戦士→兵士→ナイトlv7→ |
| パラディン | 上記ホワイトナイト→ |
| ブラックナイト | 盗賊→兵士→ナイト→ |
| 武術家 | 冒険者→ |
| ゴッドハンド | 上記武術家→ |
| 勇者 | 冒険者→武術家→冒険者→ |
| 賞金稼ぎ | 盗賊→戦士→冒険者→ |
| バウンティハンター | 上記賞金稼ぎ→ |
LVUP時の各ステータスUP表
レベルアップ時のどのくらいステータスが上がるか&属性変化を表にしました。
| ジョブ名 | HPup | MPup | 攻撃up | 防御up | 素早さup | 魔攻up | 魔防up | 属性 |
| 戦士 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ±0 |
| 盗賊 | 20 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 闇2 |
| 兵士 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ±0 |
| 忍者 | 30 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 闇3 |
| ナイト | 20 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 光1 |
| 傭兵 | 30 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 闇1 |
| 冒険者 | 30 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 光1 |
| 武術家 | 20 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 光2 |
| ゴッドハンド | 30 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 光3 |
| 賞金稼ぎ | 30 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 闇2 |
| 勇者 | 40 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 光2 |
| バーサーカー | 40 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 闇2 |
| ファランクス | 40 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ±0 |
| ブラックナイト | 30 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 闇2 |
| ホワイトナイト | 30 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 光2 |
| シャドウ | 40 | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 闇4 |
| パラディン | 40 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 光3 |
| バウンティハンター | 40 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 闇3 |
基本値
各ジョブの最低能力です。
| ジョブ名 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 魔攻 | 魔防 |
| 戦士 | 40 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 盗賊 | 40 | 12 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 兵士 | 40 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 忍者 | 60 | 18 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| ナイト | 50 | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 傭兵 | 50 | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 冒険者 | 60 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 武術家 | 50 | 18 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| ゴッドハンド | 70 | 24 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 賞金稼ぎ | 70 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 勇者 | 80 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| バーサーカー | 80 | 21 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ファランクス | 80 | 24 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| ブラックナイト | 70 | 21 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| ホワイトナイト | 70 | 15 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| シャドウ | 80 | 24 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| パラディン | 80 | 21 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| バウンティハンター | 80 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
情報提供:グレイさん